Fiodor Emelianenko | |
---|---|
Estatísticas | |
Apelido | The Last Emperor |
Altura | 1,83 m |
Peso | 102 kg |
Nacionalidade | |
Data de nascimento | 28 de setembro de 1976 (34 anos) |
Cidade natal | Rubeshnoe Lugansk - República Socialista Soviética da Ucrânia - URSS |
Modalidade | Sambo, wrestling e boxe |
Equipe/associação | Red Devil Sport Club |
Cartel no MMA | |
Total | {{{Total}}} |
Vitórias | 31 |
Por nocaute | 8 |
Por finalização | 16 |
Por decisão | 7 |
Derrotas | 4 |
Por nocaute | 3 |
Por finalização | 1 |
Sem resultado | 1 |
Fiódor Emelianenko no Sherdog |
Fedor é o segundo filho de Olga Feodorovna e Vladimir Alexandrovitch Emelianenko. Nasceu na União Soviética mais precisamente na região da atualUcrânia e aos dois anos de idade junto a seus pais e sua irmã mais velha, Marina, mudou-se para a cidade de Stary Oskol, no Oblast de Belgorod, cidade hoje pertencente a Rússia .
Biografia
O seu interesse por esporte de combate começou com o judô e o sambô. Em 1991 terminou a escola e entrou na faculdade a qual termina em 1994. De 1995 até 1997 serviu ao Exército Russo, onde continuou o seu interesse pelo desporto de combate. Em 1999, casou-se com Oksana, e no mesmo ano nasceu sua primeira filha, Macha.[1] Em 2006, rompeu com sua esposa e começou uma nova família com sua namorada Marina. Em 29 de dezembro de 2007, sua segunda filha nasceu, Vassilissa.Carreira no MMA
RINGS
Emelianenko fez sua estréia no MMA para a organização japonesa RINGS. Este evento tinha um conjunto diferente de regras que não permitiam que atingisse a cabeça no chão. No RINGS, Emelianenko sofreu sua primeira derrota no esporte, uma forma muito controversa contra Tsuyoshi Kohsaka, 22 de dezembro de 2000, por interrupção médica devido a um corte com 17 segundos de luta. O corte foi causado por uma cotovelada, golpe que é ilegal nas regras do evento. Fedor disse que essa cotovelada reabriu um corte sofrido em sua luta anterior contra Ricardo Arona.Pride Fighting Championships
Fedor Emelianenko estreou no Pride 21, 23 de junho de 2002, contra o holandês Semmy Schilt, um striker de 2,11 m, luta em que o russo venceu por decisão unânime. Em seguida, venceu Heath Hering, o que o credenciou a disputar o cinturão peso-pesado do Pride.No dia 16 de março de 2003, no Pride 25, Fedor se tornou campeão dos pesados do Pride ao vencer o brasileiro Antônio Rodrigo Nogueira. Lutou três vezes no Pride, vencendo todas no primeiro assalto, antes participar do Pride Heavyweight Grand Prix 2004.
Pride Heavyweight Grand Prix 2004
Nesse GP, Fedor venceu respectivamente Mark Coleman, Kevin Randleman, Naoya Ogawa, e na final enfrentou novamente Rodrigo Minotauro. Esta luta foi dada como sem resultado, após o brasileiro desferir uma cabeçada acidental no russo, uma nova luta foi marcada meses depois, e assim como a primeira luta entre eles, Fedor venceu por decisão unânime.Anos seguintes no Pride
Após vencer o GP dos pesados do Pride, Fedor conseguiu a revanche contra o único lutador que tinha conseguido, até então, vencer o russo, o japonês Tsuyoshi Kohsaka. Emelianenko dominou a luta, e venceu por nocaute técnico após a intervenção médica.Em seguida, no Pride Final Conflict 2005, Fedor conseguiu uma das maiores vitórias da carreira contra o kickboxer croata, Mirko Filipović por decisão unânime.
Affliction
No evento inaugural do Affliction, o Affliction: Banned, Emelianenko derrotou o duas vezes campeão peso-pesado do UFC, Tim Sylvia, por finalização em apenas 36 segundos do primeiro round e se tornou o primeiro campeão peso-pesado do World Alliance of Mixed Martial Arts (WAMMA).[2]Em sua luta seguinte no Affliction, Emelianenko defendeu seu cinturão contra o ex-campeão peso-pesado do UFC, Andrei Arlovski, no Affliction: Day of Reckoning. Fedor nocauteou no primeiro assalto Arlovski, após o lutador bielorrusso tentar uma joelhada voadora.[3]
Strikeforce
Após o Affliction falir, Fedor Emelianenko foi para o Strikeforce. Em 7 de novembro de 2009, o lutador russo estreou com uma vitória por nocaute no segundo assalto contra o lutador norte-americano Brett Rogers.[4]Após essa luta, Fedor enfrentou o brasileiro faixa-preta de jiu-jitsu brasileiro Fabrício Werdum. O lutador russo era o grande favorito, porém Werdum conseguiu finalizar Fedor no primeiro assalto com um triângulo, quebrando uma invencibilidade de dez anos.[5]
Sete meses após a derrota para Werdum, Emelianenko voltou aos ringues da franquia em 13 de fevereiro de 2011, enfrentando outro brasileiro, Antônio Silva, o Pezão, em luta válida pela primeira fase do GP dos pesos-pesados do Strikeforce. Após um primeiro round equilibrado, em que dois dos árbitros marcaram 10 a 9 para o russo e outro marcou o mesmo placar para o brasileiro, Fedor foi amplamente dominado no segundo round. Pezão conseguiu derrubá-lo logo nos primeiros segundos do round e trabalhou a posição durante os cinco minutos, acertando dezenas de socos e tentando várias finalizações. Todos os árbitros pontuaram 10 a 8 para o brasileiro, tamanho o domínio. Com o olho direito completamente fechado, o médico impediu que Fedor Emelianenko voltasse para o terceiro round e Antônio Silva foi declarado vencedor por TKO.
Na entrevista após a luta, Emelianenko cogitou a aposentadoria. "Algo deu errado desde o início da luta e eu não consegui corrigir. Talvez seja a hora de partir. É, talvez esta tenha sido a última vez. Talvez seja a hora. Obrigado a todos por tudo. Tive uma grande, bela e longa carreira esportiva. Talvez seja a vontade de Deus que eu pare".[6] No entanto, seu contrato ainda previa mais uma luta e Fedor optou por cumpri-lo.
Essa segunda derrota seguida de Emelianenko agradou seu desafeto Dana White. O CEO do UFC, a maior franquia de MMA do mundo, não disfarçou a alegria em ver o russo ser derrotado novamente. Minutos após a derrota de Fedor, White postou em sua conta do Twitter apenas um smile, seguido de uma crítica direta ao M-1, organização que gerencia a carreira do russo, ao falar "M-1 = M - acabada".[7][8] Os problemas entre os dois se devem ao fato de Emelianenko ser considerado o único grande lutador de MMA da história que nunca lutou no UFC, pois ele e White nunca chegaram a um acordo para que isso acontecesse.
Para sua última pelo contrato atual do Strikeforce, Fedor, que sempre lutou entre os pesados, foi escalado para encarar o peso-médio americano. A luta ocorreu em um peso intermediário (até 100 kg) em 31 de julho de 2011. Fedor foi nocauteado aos 4:12 do primeiro round, reacendendo os rumores de sua aposentadoria iminente.
Imagens
Registro de lutas nos campeonatos de MMA
Total | 31 Vitórias | 4 Derrotas | |
---|---|---|---|
35 lutas | Nocaute | 8 | 3 |
Submissão | 16 | 1 | |
Decisão | 7 | 0 | |
Empate | 0 | ||
Sem competição / resultado | 1 |
Resultado | Recorde | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 31–4 (1) | TKO (paralisação do árbitro) | Strikeforce - Fedor vs. Henderson | 31 de julho de 2011 | 1 | 4:12 | Hoffman Estates, Ilinois, Estados Unidos | ||
Derrota | 31–3 (1) | TKO (paralisação do árbitro) | Strikeforce - Fedor vs. Silva | 13 de fevereiro de 2011 | 2 | 5:00 | East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos | ||
Derrota | 31–2 (1) | Submissão (triângulo com armlock) | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Werdum | 26 de junho de 2010 | 1 | 1:09 | San José, Califórnia | ||
Vitória | 31–1 (1) | Nocaute técnico (golpes) | StrikeForce: Emelianenko vs. Rogers | 07 de novembro de 2009 | 2 | 3:12 | Hoffman Estates, Illinois, Estados Unidos | Defendeu o cinturão dos pesos-pesados do WAMMA. | |
Vitória | 30–1 (1) | Nocaute (soco) | Affliction: Day of Reckoning | 24 de janeiro de 2009 | 1 | 1:50 | Anaheim, Califórnia, Estados Unidos | Defendeu o cinturão dos pesos-pesados do WAMMA. | |
Vitória | 29–1 (1) | Submissão (estrangulamento) | Affliction: Banned | 19 de julho de 2008 | 1 | 0:36 | Anaheim, Califórnia, Estados Unidos | Ganhou o cinturão dos pesos-pesados do WAMMA | |
Vitória | 28-1 (1) | Submissão (armlock) | Yarennoka! | 31 de dezembro de 2007 | 1 | 1:54 | Saitama, Japão | ||
Vitória | 27–1 (1) | Submissão (armlock) | BodogFight - Clash of the Nations | 14 de abril de 2007 | 1 | 2:58 | São Petersburgo, Rússia | ||
Vitória | 26–1 (1) | Submissão (kimura) | Pride Shockwave 2006 | 31 de dezembro de 2006 | 1 | 8:16 | Saitama, Japão | Defendeu o cinturão dos pesos pesados do Pride. | |
Vitória | 25–1 (1) | Submissão (armbar) | Pride 32: The Real Deal | 21 de outubro de 2006 | 2 | 1:15 | Las Vegas, Estados Unidos | ||
Vitória | 24–1 (1) | Submissão (golpes) | Pride Shockwave 2005 | 31 de dezembro de 2005 | 1 | 0:26 | Saitama, Japão | ||
Vitória | 23–1 (1) | Decisão (unânime) | Pride Final Conflict 2005 | 28 de agosto de 2005 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | Defendeu o cinturão dos pesos pesados do Pride. | |
Vitória | 22–1 (1) | Nocaute técnico | Pride Bushido 6 | 3 de abril de 2005 | 1 | 10:00 | Yokohama, Japão | ||
Vitória | 21–1 (1) | Decisão (unânime) | Pride Shockwave 2004 | 31 de dezembro de 2004 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | Defendeu o cinturão dos pesos pesados do Pride. | |
No contest | 20–1 (1) | Sem competição / resultado (cabeçada acidental) | Pride Final Conflict 2004 | 15 de agosto de 2004 | 1 | 3:52 | Saitama, Japão | Final do GP peso-pesado de 2004 do Pride. Devido a um corte gerado por uma cabeçada acidental, a luta foi adiada. | |
Vitória | 20–1 | Submissão (armlock) | Pride Final Conflict 2004 | 15 de agosto de 2004 | 1 | 0:54 | Saitinokiama, Japão | Semifinal do GP peso-pesado de 2004 do Pride. | |
Vitória | 19–1 | Submissão (kimura) | Pride Critical Countdown 2004 | 20 de junho de 2004 | 1 | 1:33 | Saitama, Japão | Quartas de final do GP peso-pesado de 2004 do Pride. | |
Vitória | 18–1 | Submissão (armlock) | Pride Total Elimination 2004 | 25 de abril de 2004 | 1 | 2:11 | Saitama, Japão | Round inicial do GP peso-pesado de 2004 do Pride. | |
Vitória | 17–1 | Nocaute técnico (golpes) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | 31 de dezembro de 2003 | 1 | 1:02 | Kobe, Japão | ||
Vitória | 16–1 | Nocaute técnico (golpes) | Pride Total Elimination 2003 | 10 de agosto de 2003 | 1 | 1:09 | Saitama, Japão | ||
Vitória | 15–1 | Submissão (mata-leão) | Pride 26: Bad to the Bone | 8 de junho de 2003 | 1 | 4:17 | Yokohama, Japão | ||
Vitória | 14–1 | Submissão (kimura) | Rings: Bushido Rings 7 - Adrenaline | 15 de abril de 2003 | 2 | 1:11 | Vilnius, Lituânia | ||
Vitória | 13–1 | Decisão (unânime) | Pride 25: Body Blow | 16 de março de 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japão | Ganhou o cinturão dos pesos pesados do Pride | |
Vitória | 12–1 | Nocaute técnico | Pride 23: Championship Chaos 2 | 24 de novembro de 2002 | 1 | 10:00 | Tóquio, Japão | ||
Vitória | 11–1 | Decisão (unânime) | Pride 21: Demolition | 23 de junho de 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | ||
Vitória | 10–1 | Nocaute técnico (pontos perdidos) | Rings - World Title Series Grand Final | 15 de fevereiro de 2002 | 1 | 2:50 | Yokohama, Japão | Ganhou o torneio mundial de peso-livre do Rings. Sob regras especias, cada lutador tinha dois pontos, que seriam perdidos por finalização ou nocaute (técnico) | |
Vitória | 9–1 | Submissão (guilhotina) | Rings - Título mundial: Série 5 | 21 de dezembro de 2001 | 1 | 4:10 | Yokohama, Japão | ||
Vitória | 8–1 | Decisão (unânime) | Rings - Título mundial: Série 4 | 20 de outubro de 2001 | 3 | 5:00 | Tóquio, Japão | ||
Vitória | 7–1 | Decisão (unânime) | Rings - Décimo aniversário | 11 de agosto de 2001 | 2 | 5:00 | Tóquio, Japão | ||
Vitória | 6–1 | Submissão (armlock) | Rings - Título mundial: Série 1 | 20 de abril de 2001 | 1 | 1:47 | Tóquio, Japão | ||
Vitória | 5–1 | Submissão (mata-leão) | Rings - Rússia vs. Bulgária | 6 de abril de 2001 | 1 | 1:03 | Yekaterinburg, Rússia | ||
No Contest | 4–1 | TKO (paralisação de médicos) | Rings: King of Kings 2000 - Bloco | 22 de dezembro de 2000 | 1 | 0:17 | Osaka, Japão | ||
Vitória | 4–0 | Decisão (dividida) | Rings: King of Kings 2000 - Bloco B | 22 de dezembro de 2000 | 3 | 5:00 | Osaka, Japão | ||
Vitória | 3–0 | Nocaute (golpes) | Rings - Battle Genesis Vol. 6 | 5 de setembro de 2000 | 1 | 0:12 | Tóquio, Japão | ||
Vitória | 2–0 | Submissão (mata-leão) | Rings - Rússia vs. Geórgia | 16 de agosto de 2000 | 1 | 7:24 | Tula, Rússia | ||
Vitória | 1–0 | Submissão (guilhotina) | Rings – Russia vs. Bulgaria | 21 de maio de 2000 | 1 | 2:24 |
0 Response for the "Fiodor Emelianenko"
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário!