Antônio Rodrigo Nogueira | |
---|---|
Estatísticas | |
Apelido | Minotauro |
Altura | 1,91 m |
Peso | 104Kg |
Nacionalidade | |
Data de nascimento | 2 de Junho de 1976 (35 anos) |
Cidade natal | Vitória da Conquista, Bahia |
Modalidade | Jiu-Jitsu, Boxe |
Equipe/associação | Minotauro Team |
Faixa | Faixa Preta em BJJ Faixa Preta em Judo |
Cartel no MMA | |
Total | {{{Total}}} |
Vitórias | 33 |
Por nocaute | 2 |
Por finalização | 21 |
Por decisão | 10 |
Derrotas | 6 |
Por nocaute | 2 |
Por decisão | 4 |
Empate | 1 |
Sem resultado | 1 |
Antônio Rodrigo Nogueira no Sherdog |
Seu irmão gêmeo, Antônio Rogério Nogueira, também é lutador de MMA.
Aos onze anos sofreu um grave acidente ao ser atropelado por um caminhão, ficando quatro dias em coma e um ano internado. Ficou com uma cicatriz (na forma de um buraco) nas costas que o acompanha até hoje e que se tornou uma forma simples de diferenciá-lo do seu irmão gêmeo, Antônio Rogério Nogueira "Minotouro", também lutador de MMA.
Biografia
Desde cedo treinou Judô, passando depois a praticar Boxe, Jiu-Jitsu (esporte em que foi campeão pan-americano antes de receber a faixa preta), Muay Thai e Wrestling. Foi protagonista de algumas das maiores lutas da extinta associação Pride, como por exemplo a sua vitória sobre o "gigante" Bob Sapp, luta em que sofreu muitos golpes potentes mas conseguiu finalizar o oponente no segundo assalto.Seu estilo de luta é baseado no Jiu-jitsu brasileiro e Boxe. Era um dos principais lutadores do Pride, junto com Fedor Emelianenko, com quem lutou duas vezes. Na primeira luta houve um corte acidental na testa do atleta russo, fato que fez a luta ser adiada para um próximo confronto (remarcado para quatro meses depois). Na segunda luta, Minotauro foi derrotado por decisão unânime, perdendo assim o cinturão dos pesos pesados.
Também perdeu a chance de conquistar o cinturão do GP Absoluto do Pride quando foi derrotado por Josh Barnett na semifinal em decisão dividida dos juízes (decisão contestada). Por discordar do resultado dessa luta, Minotauro marcou uma revanche, da qual saiu vitorioso.
Atualmente possui contrato com o evento Ultimate Fighting Championship, onde foi campeão interino do UFC, tornando-se o primeiro pesado da história a conquistar o cinturão do Ultimate e do PRIDE. Em dezembro de 2008, perdeu seu titulo interino para o americano Frank Mir, em sua primeira derrota por nocaute da carreira. Minotauro jamais foi finalizado até o momento em uma luta profissional de MMA.
Em 2009, no UFC 102, Rodrigo Minotauro enfrentou Randy "The Natural" Couture. Em um combate histórico do MMA, Nogueira venceu o adversário por decisão unânime, depois de três rounds de cinco minutos, nos quais Minotauro conseguiu dois knockdowns sobre Randy, e ainda tentou por várias vezes finalizá-lo, porém Randy conseguiu escapar.
Em 2010, devido a uma lesão no quadril durante os treinos, teve de ser cortado da edição 119 do UFC e submeteu-se a uma cirurgia. [1]
Minotauro é considerado o maior finalizador da história do MMA, e está na lista dos maiores lutadores de todos os tempos. Além de seu forte jogo de chão, Minotauro sempre se destacou por ser um dos lutadores mais duros da História, muitos acreditam que seu queixo é de "pedra", pois tem um grande poder de absorção de golpes, o maior responsável por seus títulos. O fato de nunca ter sido um grande strik, tornam seu cartel de 33 vitórias sendo 21 por finalizacão, e apenas 6 derrotas mais impressionante ainda. Minotauro,o também brasileiro Wanderlei Silva e o croata Mirko Cro Cop são os maiores ídolos do esporte no Japão. E formou por vários anos consecutivos, junto com Cro cop, Fedor, e Wanderlei Silva, o quarteto mais perigoso do vale-tudo mundial.
No dia 23 de agosto de 2011, Minotauro fechou uma parceria com o Internacional para representar a "marca do clube"[2] nas lutas que ele disputar no UFC. Em entrevista para o canal SporTV, Minotauro disse: "Agora sou colorado de coração. Vou fazer tudo para representar o Inter da melhor forma possível. Sempre foi um clube simpático para mim, mas agora sou 100% Internacional." Ele brincou ainda com a rivalidade Gre-nal: "Quero ver o Grêmio trazer um peso-pesado para me derrubar."[3]
Cinema
Em 2005, junto com seu irmão gêmeo, fez uma participação no filme The Cutter, de Chuck Norris.[4]Cartel no MMA
Resultado | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 32–6–1 (1) | KO (Socos) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 20 de fevereiro de 2010 | 1 | 2:20 | |||
Vitória | 32–5–1 (1) | Decisão (Unânime) | UFC 102: Couture vs. Nogueira | 29 de agosto de 2009 | 3 | 5:00 | Ganhou o prêmio de Luta da Noite. | ||
Derrota | 31–5–1 (1) | TKO (Socos) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 27 de dezembro de 2008 | 2 | 1:54 | Perdeu o cinturão interino dos pesados. Primeira derrota por nocaute. | ||
Vitória | 31–4–1 (1) | Finalização (Guilhotina) | UFC 81: Breaking Point | 2 de fevereiro de 2008 | 3 | 1:28 | Ganhou o Cinturão Interino dos Pesados. Ganhou o prêmio de Luta da Noite | ||
Vitória | 30–4–1 (1) | Decisão (unânime) | UFC 73: Stacked | 7 de julho de 2007 | 3 | 5:00 | |||
Vitória | 29–4–1 (1) | Decisão (unânime) | Pride Shockwave 2006 | 31 de dezembro de 2006 | 3 | 5:00 | |||
Derrota | 28–4–1 (1) | Decisão (dividida) | Pride Final Conflict Absolute | 10 de setembro de 2006 | 3 | 5:00 | Semifinal do Grand Prix dos Pesados do PRIDE 2006. | ||
Vitória | 28–3–1 (1) | Decisão (unânime) | Pride Critical Countdown Absolute | 1 de julho de 2006 | 3 | 5:00 | Quartas-de-final do Grand Prix dos Pesados do PRIDE 2006. | ||
Vitória | 27–3–1 (1) | Submission (armbar) | Pride Total Elimination Absolute | 5 de maio de 2006 | 1 | 2:17 | Primeira luta do Grand Prix dos Pesados do PRIDE 2006. | ||
Vitória | 26–3–1 (1) | Submission (armbar) | Pride 31 Dreamers | 26 de fevereiro de 2006 | 1 | 2:24 | |||
Vitória | 25–3–1 (1) | TKO (strikes) | Pride Critical Countdown 2005 | 26 de junho de 2005 | 1 | 8:38 | |||
Derrota | 24–3–1 (1) | Decisão (unânime) | Pride Shockwave 2004 | 31 de dezembro de 2004 | 3 | 5:00 | Perdeu o Grand Prix 2004 dos Pesados do PRIDE. | ||
NC | 24–2–1 (1) | No contest – cabeçada acidental | Pride Final Conflict 2004 | 15 de agosto de 2004 | 1 | 3:52 | Final do Grand Prix 2004 dos Pesados do PRIDE; rematch do Pride Shockwave 2004. | ||
Vitória | 24–2–1 | Decisão (unânime) | Pride Final Conflict 2004 | 15 de agosto de 2004 | 2 | 5:00 | Semifinal do Grand Prix 2004 dos Pesados do PRIDE. | ||
Vitória | 23–2–1 | Finalização (anaconda) | Pride Critical Countdown 2004 | 20 de junho de 2004 | 2 | 0:30 | Quartas-de-final do Grand Prix 2004 dos Pesados do PRIDE. | ||
Vitória | 22–2–1 | Finalização (anaconda) | Pride Total Elimination 2004 | 25 de abril de 2004 | 2 | 1:25 | Primeira luta do Grand Prix 2004 dos Pesados do PRIDE. | ||
Vitória | 21–2–1 | Finalização (armbar) | Pride Final Conflict 2003 | 9 de novembro de 2003 | 2 | 1:45 | Ganhou o Cinturão Interino dos Pesados do PRIDE. | ||
Vitória | 20–2–1 | Decisão (unânime) | Pride Total Elimination 2003 | 10 de agosto de 2003 | 3 | 5:00 | Primeira luta do torneio pelo Cinturão Interino dos Pesados do PRIDE. | ||
Derrota | 19–2–1 | Decisão (unânime) | Pride 25 Body Blow | 16 de março de 2003 | 3 | 5:00 | Perdeu o Cinturão dos Pesados do PRIDE. | ||
Vitória | 19–1–1 | Finalização (armbar) | Pride 24 Cold Fury 3 | 23 de dezembro de 2002 | 3 | 1:49 | |||
Vitória | 18–1–1 | Finalização (triângulo) | Pride 23 Championship Chaos 2 | 24 de novembro de 2002 | 1 | 6:36 | |||
Vitória | 17–1–1 | Finalização (armbar) | Pride Shockwave | 28 de agosto de 2002 | 2 | 4:03 | |||
Vitória | 16–1–1 | KO (soco) | UFO-Legend | 8 de agosto de 2002 | 2 | 0:29 | |||
Vitória | 15–1–1 | Finalização (triângulo) | Pride 19 Bad Blood | 24 de fevereiro de 2002 | 1 | 6:17 | |||
Vitória | 14–1–1 | Decisão (unânime) | Pride 17 Championship Chaos | 3 de novembro de 2001 | 3 | 5:00 | Ganhou o Cinturão dos Pesados do PRIDE (1º Campeão dos Pesados do PRIDE). | ||
Vitória | 13–1–1 | Finalização (triângulo com armbar) | Pride 16 Beasts From The East | 24 de setembro de 2001 | 1 | 6:10 | |||
Vitória | 12–1–1 | Finalização (triângulo) | Pride 15 Raging Rumble | 29 de julho de 2001 | 1 | 2:37 | |||
Vitória | 11–1–1 | Finalizão (triângulo de mão) | Rings – King of Kings 2000 Final | 24 de fevereiro de 2001 | 1 | 1:20 | Ganhou o King of Kings 2000 Championship. | ||
Vitória | 10–1–1 | Finalização (mata-leão) | Rings – King of Kings 2000 Final | 24 de fevereiro de 2001 | 2 | 0:20 | |||
Vitória | 9–1–1 | Decisão (unânime) | Rings – King of Kings 2000 Final | 24 de fevereiro de 2001 | 2 | 5:00 | |||
Vitória | 8–1–1 | Finalização (armbar) | Rings – King of Kings 2000 Block A | 9 de outubro de 2000 | 2 | 2:29 | |||
Vitória | 7–1–1 | Finalização (armbar) | Rings – King of Kings 2000 Block A | 9 de outubro de 2000 | 1 | 1:38 | |||
Empate | 6–1–1 | Empate | Rings – Millennium Combine 3 | 23 de agosto de 2000 | 2 | 5:00 | |||
Derrota | 6–1 | Decisão (dividida) | Rings – King of Kings 1999 Final | 26 de fevereiro de 2000 | 3 | 5:00 | |||
Vitória | 6–0 | Decisão (maioria) | Rings – King of Kings 1999 Final | 26 de fevereiro de 2000 | 2 | 5:00 | |||
Vitória | 5–0 | Decisão (unânime) | WEF 8 – Goin' Platinum | 15 de janeiro de 2000 | 3 | 8:00 | |||
Vitória | 4–0 | Finalização técnica (armbar) | Rings – King of Kings 1999 Block A | 28 de outubro de 1999 | 1 | 0:40 | |||
Vitória | 3–0 | Finalização técnica (Keylock) | Rings – King of Kings 1999 Block A | 28 de outubro de 1999 | 1 | 1:51 | |||
Vitória | 2–0 | Finalização (armbar) | WEF 7 – Stomp in the Swamp | 9 de outubro de 1999 | 1 | 1:52 | |||
Vitória | 1–0 | Finalização (kimura) | WEF 6 – World Extreme Fighting 6 | 12 de junho de 1999 | 1 | N/A |
0 Response for the "Minotauro"
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário!